Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/06/20
EURUSD alert 1.1530 1.1530 0.8 07:20:59
GBPUSD alert 1.3497 1.3499 1.3 07:20:59
USDJPY alert 145.26 145.28 1.8 07:20:59
USDCHF alert 0.8159 0.8160 1.4 07:20:59
AUDUSD alert 0.6492 0.6494 1.4 07:20:59
NZDUSD alert 0.6006 0.6008 1.7 07:20:59
USDCAD alert 1.3689 1.3691 1.7 07:20:59
EURGBP alert 0.8541 0.8543 1.5 07:20:59
EURJPY alert 167.48 167.50 2.1 07:20:59
EURCHF alert 0.9407 0.9409 2.1 07:20:59
EURAUD alert 1.7756 1.7759 3.1 07:20:59
EURNZD alert 1.9194 1.9197 3.0 07:20:59
EURCAD alert 1.5783 1.5785 2.1 07:20:59
GBPJPY alert 196.07 196.09 2.2 07:20:59
GBPCHF alert 1.1013 1.1015 2.1 07:20:59
GBPAUD alert 2.0787 2.0790 2.5 07:20:59
GBPNZD alert 2.2470 2.2473 2.5 07:20:59
GBPCAD alert 1.8477 1.8480 2.5 07:20:59
CHFJPY alert 178.02 178.05 2.2 07:20:59
AUDJPY alert 94.31 94.33 2.1 07:20:59
AUDCHF alert 0.5297 0.5299 1.6 07:20:59
AUDNZD alert 1.0809 1.0811 2.1 07:20:59
AUDCAD alert 0.8888 0.8890 2.4 07:20:59
NZDJPY alert 87.25 87.27 2.0 07:20:59
NZDCHF alert 0.4900 0.4902 1.6 07:20:59
NZDCAD alert 0.8223 0.8224 1.4 07:20:59
CADJPY alert 106.10 106.13 2.6 07:20:59
CADCHF alert 0.5960 0.5961 1.5 07:20:59
XAGUSD alert 35.79 35.82 3.2 07:20:59
XAUUSD alert 3,355.3 3,355.6 2.6 07:20:59
XBRUSD alert 75.8 75.9 1.4 07:20:59
XTIUSD alert 73.6 73.8 1.7 07:20:59
XTIUSD.Daily alert 73.6 73.8 1.6 07:20:59
AUS200 alert 8,510 8,517 6.3 07:20:59
UK100 alert 8,825 8,830 4.8 07:20:59
FRA40 alert 7,603 7,615 12.1 07:20:59
EUSTX50 alert 5,242 5,247 4.4 07:20:59
US30 alert 42,100 42,106 6.4 07:20:59
NAS100 alert 21,696 21,698 2.2 07:20:59
US30.Daily alert 42,100 42,106 6.2 07:20:59
BCHUSD.Daily alert 491 494 0.2 07:20:59
LTCUSD.Daily alert 84.7 85.1 3.5 07:20:59
NAS100.Daily alert 21,696 21,698 2.3 07:20:59
SOLUSD.Daily alert 145.1 145.4 2.6 07:20:59
SPX500.Daily alert 5,973 5,975 1.5 07:20:59
XBRUSD.Daily alert 75.8 75.9 1.4 07:20:59
SPX500 alert 5,973 5,975 1.7 07:20:59
BTCUSD.Daily alert 104,561 104,582 2.1 07:20:59
ETHUSD.Daily alert 2,517 2,519 1.8 07:20:59
XRPUSD.Daily alert 2.1536 2.1548 12.0 07:20:59
ADAUSD alert 0.594 0.598 3.5 07:20:59
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 07:20:59
BCHUSD alert 491 494 0.2 07:20:59
BNBUSD alert 642.6 644.2 16.0 07:20:59
BTCUSD alert 104,558 104,585 2.7 07:20:59
DOTUSD alert 3.47 3.53 6.0 07:20:59
ETCUSD alert 16.52 16.58 6.1 07:20:59
ETHUSD alert 2,517 2,519 2.9 07:20:59
EURMXN alert 21.924 21.930 5.9 07:20:59
EURZAR alert 20.7442 20.7521 78.9 07:20:59
FILUSD alert 2.28 2.42 14.0 07:20:59
FTTUSD alert 0.80 0.90 10.0 07:20:59
GBPMXN alert 25.665 25.674 8.8 07:20:59
GBPZAR alert 24.2858 24.2949 90.5 07:20:59
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 07:20:59
ICPUSD alert 4.97 5.14 16.3 07:20:59
JPN225 alert 38,444 38,484 4.0 07:20:59
LRCUSD alert 0.071 0.084 13.2 07:20:59
LTCUSD alert 84.7 85.1 3.8 07:20:59
SOLUSD alert 145.0 145.4 3.5 07:20:59
TRXUSD alert 0.2746 0.2749 2.7 07:20:59
UNIUSD alert 7.53 7.59 5.4 07:20:59
USDMXN alert 19.013 19.023 9.9 07:20:59
USDZAR alert 17.9896 18.0013 116.4 07:20:59
XRPUSD alert 2.1536 2.1548 12.0 07:20:59
ZECUSD alert 41.2 41.5 2.4 07:20:59
AAVEUSD alert 254.1 254.8 7.0 07:20:59
ALGOUSD alert 0.164 0.171 6.4 07:20:59
ATOMUSD alert 3.96 4.05 8.5 07:20:59
AVAXUSD alert 17.87 18.08 20.6 07:20:59
DASHUSD alert 19.7 19.9 2.4 07:20:59
DOGEUSD alert 0.1686 0.1691 4.3 07:20:59
IOTAUSD alert 0.162 0.165 2.6 07:20:59
LINKUSD alert 12.94 13.02 8.0 07:20:59
MANAUSD alert 0.246 0.259 12.5 07:20:59
NEARUSD alert 2.09 2.18 9.4 07:20:59
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).