Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/05/30
EURUSD alert 1.1347 1.1349 1.4 09:03:33
GBPUSD alert 1.3477 1.3478 1.2 09:03:33
USDJPY alert 143.84 143.85 1.8 09:03:33
USDCHF alert 0.8230 0.8231 1.4 09:03:33
AUDUSD alert 0.6432 0.6433 1.4 09:03:33
NZDUSD alert 0.5974 0.5976 1.7 09:03:33
USDCAD alert 1.3816 1.3817 1.7 09:03:33
EURGBP alert 0.8419 0.8421 2.6 09:03:33
EURJPY alert 163.22 163.25 3.1 09:03:33
EURCHF alert 0.9338 0.9341 3.4 09:03:33
EURAUD alert 1.7639 1.7644 4.5 09:03:33
EURNZD alert 1.8992 1.8997 4.9 09:03:33
EURCAD alert 1.5676 1.5680 3.2 09:03:33
GBPJPY alert 193.86 193.88 2.2 09:03:33
GBPCHF alert 1.1092 1.1094 2.0 09:03:33
GBPAUD alert 2.0951 2.0954 2.6 09:03:33
GBPNZD alert 2.2558 2.2560 2.5 09:03:33
GBPCAD alert 1.8619 1.8622 2.4 09:03:33
CHFJPY alert 174.76 174.79 2.2 09:03:33
AUDJPY alert 92.52 92.54 2.1 09:03:33
AUDCHF alert 0.5293 0.5295 1.5 09:03:33
AUDNZD alert 1.0766 1.0768 2.1 09:03:33
AUDCAD alert 0.8886 0.8888 2.4 09:03:33
NZDJPY alert 85.92 85.94 2.0 09:03:33
NZDCHF alert 0.4916 0.4918 1.6 09:03:33
NZDCAD alert 0.8253 0.8255 1.4 09:03:33
CADJPY alert 104.11 104.13 2.6 09:03:33
CADCHF alert 0.5957 0.5958 1.5 09:03:33
XAGUSD alert 33.09 33.12 2.9 09:03:33
XAUUSD alert 3,303.1 3,303.3 2.5 09:03:33
XBRUSD alert 62.9 63.0 1.1 09:03:33
XTIUSD alert 60.2 60.4 1.4 09:03:33
XTIUSD.Daily alert 60.2 60.3 1.3 09:03:33
AUS200 alert 8,443 8,449 6.3 09:03:33
UK100 alert 8,756 8,759 3.0 09:03:33
FRA40 alert 7,797 7,802 5.3 09:03:33
GER40 alert 23,994 24,020 26.4 09:03:33
EUSTX50 alert 5,378 5,381 3.9 09:03:33
US30 alert 42,198 42,204 5.8 09:03:33
NAS100 alert 21,339 21,341 2.2 09:03:33
US30.Daily alert 42,198 42,204 5.6 09:03:33
BCHUSD.Daily alert 409 411 0.2 09:03:33
LTCUSD.Daily alert 91.6 92.0 3.5 09:03:33
NAS100.Daily alert 21,339 21,341 2.3 09:03:33
SOLUSD.Daily alert 164.9 165.2 2.6 09:03:33
SPX500.Daily alert 5,907 5,909 1.6 09:03:33
XBRUSD.Daily alert 62.9 63.0 1.0 09:03:33
SPX500 alert 5,907 5,909 1.8 09:03:33
BTCUSD.Daily alert 106,046 106,067 2.1 09:03:33
ETHUSD.Daily alert 2,641 2,643 1.6 09:03:33
XRPUSD.Daily alert 2.2113 2.2129 16.2 09:03:33
ADAUSD alert 0.709 0.712 3.5 09:03:33
AXSUSD alert 2.5 2.9 3.2 09:03:33
BCHUSD alert 409 411 0.2 09:03:33
BNBUSD alert 672.2 673.8 16.0 09:03:33
BTCUSD alert 106,043 106,070 2.7 09:03:33
DOTUSD alert 4.18 4.24 6.0 09:03:33
ETCUSD alert 17.72 17.78 6.4 09:03:33
ETHUSD alert 2,640 2,643 2.7 09:03:33
EURMXN alert 21.913 21.922 9.4 09:03:33
EURZAR alert 20.2293 20.2383 89.5 09:03:33
FILUSD alert 2.60 2.74 14.0 09:03:33
FTTUSD alert 1.19 1.29 10.0 09:03:33
GBPMXN alert 26.027 26.037 10.0 09:03:33
GBPZAR alert 24.0272 24.0362 90.0 09:03:33
GRTUSD alert 0.099 0.102 2.7 09:03:33
ICPUSD alert 5.08 5.25 16.3 09:03:33
JPN225 alert 38,048 38,087 3.9 09:03:33
LRCUSD alert 0.084 0.096 12.9 09:03:33
LTCUSD alert 91.6 92.0 3.8 09:03:33
SOLUSD alert 164.9 165.2 3.5 09:03:33
TRXUSD alert 0.2711 0.2713 2.7 09:03:33
UNIUSD alert 6.59 6.64 5.4 09:03:33
USDMXN alert 19.310 19.319 9.6 09:03:33
USDZAR alert 17.8269 17.8351 82.6 09:03:33
XNGUSD alert 3.54 3.58 3.7 09:03:33
XRPUSD alert 2.2113 2.2129 16.2 09:03:33
ZECUSD alert 52.7 53.0 2.4 09:03:33
AAVEUSD alert 253.4 254.1 7.0 09:03:33
ALGOUSD alert 0.201 0.207 6.4 09:03:33
ATOMUSD alert 4.46 4.54 8.5 09:03:33
AVAXUSD alert 21.72 21.91 19.0 09:03:33
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 09:03:33
DOGEUSD alert 0.2070 0.2074 4.3 09:03:33
IOTAUSD alert 0.188 0.191 2.8 09:03:33
LINKUSD alert 14.68 14.76 8.0 09:03:33
MANAUSD alert 0.277 0.290 12.5 09:03:33
NEARUSD alert 2.61 2.71 9.4 09:03:33
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).